产品特点:
◎高强度载荷组件;
◎精密压铸铝合金机壳;
◎LCD液晶背光显示屏;
◎美标固定式吊环;
◎美标旋转型吊钩;
◎大容量充电电池;
◎红外遥控器;
◎系列规格:1t~10t;
型号 | 量程 | 总长度 | 吊环内部净高 | 吊环内部净宽 | 钩最小开口 | 净重 |
(T) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | (kg) | |
CS-D | 1/2/3T | 475 | 108 | 55 | 37 | 10 |
CS-D | 5T | 550 | 143 | 80 | 34 | 14 |
CS-D | 10/15T | 610 | 143 | 90 | 42 | 21 |
基本参数:
产品型号 | 最大秤量 | 最小秤量 | 分度值 | 分度数 |
(Kg) | (Kg) | (Kg) | (N) | |
CS-D-1 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
CS-D-2 | 2000 | 20 | 0.5 | 2000 |
CS-D-3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
CS-D-5 | 5000 | 40 | 1 | 2500 |
CS-D-10 | 10000 | 100 | 2 | 2000 |
CS-D-15 | 15000 | 100 | 2 | 2000 |
主要技术参数:
产品标准: | GB/T11883-2002《电子吊秤》 |
显示字高: | 30mm/5位发光数码管或液晶数码显示屏 |
手动置零范围: | 4%最大秤量 |
去皮范围: | 20%最大秤量 |
读数稳定时间: | ≤10秒 |
超载报警值: | 最大秤量+9e |
安全载荷: | 125%最大秤量 |
极限载荷: | 400%最大秤量 |
连续使用时间: | ≥50小时 |
电源: | 全密封充电铅酸电池6V/4.5Ah |
充电器: | DC9V/1000mA |
使用温度范围: | -10℃~+40℃(14ºF~104ºF) |
使用湿度范围: | ≤85%,20℃时 |
遥控器接收距离: | 15米 |
遥控器电源: | 7#(AAA)电池1.5V×2 |
WI680无线仪表产品特点:
◎无线仪表,无线双向通讯,5位背光,LCD液晶显示;
◎可显示电池电量,稳定,零点,去皮,峰值保持等信息;
◎7.4V / 2500mA锂电池可选;4节5号电池可选;可连续工作50个小时;
◎通讯接口:RS232通讯口,可带微打,连接计算机;
◎工作温度:-20℃~60℃;
◎天线:内置天线;
◎无线频率:434M~470MHZ,抗干扰能力强;
◎无线距离:300~500m(空旷地);
无线大屏幕特点:
产品尺寸:1英寸, 3英寸,5英寸,8英寸(可选);
接口:RS232方式/电流环方式;