产品特点:
◎高强度载荷组件;
◎精密压铸铝合金机壳;
◎字高30mmLED显示屏;
◎美标活动式吊环;
◎美标环眼型吊钩;
◎大容量充电电池;
◎红外遥控器;
◎系列规格:1t~15t;
基本参数:
产品型号 | 最大秤量 | 最小秤量 | 分度值 | 分度数 |
(Kg) | (Kg) | (Kg) | (N) | |
CS-DH-1 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
CS-DH-2 | 2000 | 20 | 0.5 | 2000 |
CS-DH-3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
CS-DH-5 | 5000 | 40 | 1 | 2500 |
CS-DH-10 | 10000 | 100 | 2 | 2000 |
CS-DH-15 | 15000 | 100 | 2 | 2000 |
型号 | 量程 | 总长度 | 吊环内部净高 | 吊环内部净宽 | 钩最小开口 | 净重 |
(T) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | (kg) | |
CS-DH | 1/2/3T | 475 | 108 | 55 | 37 | 33 |
CS-DH | 5T | 550 | 143 | 80 | 34 | 46 |
CS-DH | 10/15T | 610 | 143 | 90 | 42 | 70 |
主要技术指标:
准确度等级 | OIML III |
去皮范围 | 100%F.S. |
置零范围 | 4%F.S. |
安全载荷 | 120%F.S. |
极限载荷 | 500%F.S. |
超载警示值 | 100%F.S.+9e |
电池 | 6V/10Ah |
充电器 | DC9V |
连续工作时间 | >100h |
秤体与熔液面最小安全距离:
1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ |
1.2m | 1.5m | 1.8m | 2.0m |