量程/尺寸 | D | D1 | D2 | d | d1 | H | H1 | H2 | M |
600 | 160 | 140 | 120 | 80 | 100 | 100 | 5 | 5 | 4-M12 |
1000 | 200 | 170 | 145 | 100 | 120 | 110 | 5 | 5 | 4-M12 |
1500 | 225 | 190 | 160 | 120 | 135 | 120 | 5 | 5 | 4-M12 |
2000 | 260 | 230 | 195 | 140 | 160 | 130 | 5 | 5 | 4-M12 |
3000 | 270 | 245 | 225 | 160 | 180 | 150 | 10 | 5 | 4-M12 |
4000 | 295 | 275 | 235 | 195 | 175 | 160 | 10 | 10 | 8-M16 |
5000 | 340 | 310 | 265 | 196 | 215 | 165 | 10 | 10 | 8-M16 |
6500 | 385 | 355 | 305 | 240 | 260 | 180 | 10 | 20 | 8-M16 |
技术参数:
量程: | 600/1000/1500/2000/3000/4000/5000/6500kN | ||
数度: | 0.2%FS | 绝缘电阻: | >2000MΩ |
灵敏度: | 2.0 V/V | 零点温度影响: | <0.1%FS/ 10℃ |
非线性: | ≤0.2%FS | 输出温度影响: | <0.1%FS/ 10℃ |
重复性 | ≤0.05%FS | 推荐激励电压 | 10V (DC) |
滞后: | ≤0.2%FS | 最大激励电压: | 6~12V(DC) |
输入阻抗: | 380Ω | 工作温度范围: | -30~70℃ |
输出阻抗: | 350Ω | 安全过载: | 120%FS |