外形尺寸:mm
产品规格:
该机械称重传感器设计用于为具有终端钢丝绳的提升系统提供触发点。触发点提供了一个信号,用户可以根据自己的要求使用,例如。
l用于提升系统的负载限制;
l限制速度,作为横移负载的函数;
l限制牵引力; 这种通用称重传感器因其简单和快速提升能力而被推荐。
技术参数:
量程: | 30/40/50t | 零点温度系数: | ±0.03≤%F·S/10℃ |
钢丝绳尺寸: | 6~40mm | 灵敏度温度系数: | ±0.03≤%F·S/10℃ |
灵敏度: | 2.0±0.01mV/V | 输入电阻: | 380±2Ω / 750±5Ω |
非线性: | ±0.05≤%F·S | 输出电阻: | 350±2Ω/ 700±2Ω |
滞后: | ±0.05≤%F·S | 绝缘电阻: | ≥5000MΩ(50 VDC) |
重复性: | ±0.05≤%F·S | 安全过载: | 120%F.S |
蠕变: | ±0.03≤%F·S/30分钟 | 极限过载: | 300%F.S |
零点输出: | ±1≤%F·S | 线长: | 1m |
工作温度范围: | -20℃ ~ +80 ℃ | 推荐激励电压: | 10V~15V |
注:如需输出4-20mA,0-5V,0~10V需外配变送器;
无线仪表技术参数:
无线电频率: | 434M~470MHZ | 工作湿度: | ≤85%RH 低于20℃ |
A/D转换速度: | ≥50次/秒 | 电池工作时间: | ≥50小时 |
工作温度范围: | 0~+40℃ | 读数稳定时间: | ≤5 秒 |
非线性: | 0.01%F.S | 引用标准: | GB/T7551-2008/ OIMLR60 |
无线传输距离: | 最远距离:100~300m(空旷地) |
注意:
不要在爆炸性的或者不安全的地方使用无线传感器,无线的工作效果在不同场合、有无障碍物,都会受都影响,锂电池在充满电的状态下,可以工作50个小时以上,充电时请不要过长或过度。